本日(1月2日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:49 | 通過しました | |
| 10:09 | 通過しました | |
| 11:29 | 通過しました | |
| 12:49 | 通過しました | |
| 14:09 | 通過しました | |
| 15:29 | 通過しました | |
| 16:49 | 通過しました |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:26 | 通過しました | |
| 10:46 | 通過しました | |
| 12:06 | 通過しました | |
| 13:26 | 通過しました | |
| 14:46 | 通過しました | |
| 16:06 | 通過しました | |
| 17:26 | 通過しました |
Gongo Kamo Bus(Kamo→TSUYAMA Central Hospital)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:37 | ||
| 14:27 |
Gongo Shouhoku Bus(Shouhoku → TSUYAMA Central Hospital)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 11:26 |
TuyamaStation → Gyouhou (Nagi) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:49 | ||
| 10:34 | ||
| 11:34 | ||
| 13:34 | ||
| 15:34 | ||
| 16:34 | ||
| 17:34 |
TsuyamaStation → Gyouhou → Osaka(Nagi) BusLine
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
バス停案内