[D]津山市東エリア - (2)《中鉄》行方線・小坂線

1. 行方線/行方行き

TuyamaStation → Gyouhou (Nagi) BusLine

※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます

16:25|津山駅

10:25|津山駅

16:28|伏見町

10:28|伏見町

16:30|中之町

10:30|中之町

10:31|洋学資料館口

16:31|洋学資料館口

10:31|天神橋

16:31|天神橋

16:32|松原向

10:32|松原向

10:33|東津山

16:33|東津山

10:34|新兼田橋

16:34|新兼田橋

16:35|河辺西

10:35|河辺西

16:36|津山インター

10:39|津山中央病院

10:42|津山インター

16:39|イオン津山店前

10:45|イオン津山店前

16:42|河辺北

16:43|押入中

10:48|河辺北

10:49|押入中

16:44|高野農協前

10:50|高野農協前

16:45|高野下

16:46|高野駅前

10:51|高野下

10:52|高野駅前

16:48|野村

16:49|成名小学校前

10:54|野村

10:55|成名小学校前

16:50|

10:56|

16:51|茶屋林

10:57|茶屋林

16:52|上村

10:58|上村

16:53|坂上

10:59|坂上

16:54|勝北中学校前

11:00|勝北中学校前

16:55|勝北支所前

16:56|新野

11:01|勝北支所前

16:57|日本原

11:02|新野

11:03|日本原

16:58|日本原東

11:04|日本原東

16:59|上町川

17:01|自衛隊前

11:05|上町川

17:01|北吉野

11:07|自衛隊前

17:02|滝本局前

11:07|北吉野

11:08|滝本局前

17:03|広岡西

11:09|広岡西

17:03|広岡

17:05|ナギテラス

11:09|広岡

17:06|久常

11:11|ナギテラス

17:07|高円

11:12|久常

11:13|高円

17:08|行方畝

17:09|行方局前

11:14|行方畝

11:15|行方局前

17:09|行方

11:15|行方

ページのトップへ