本日(11月5日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 7:42 | 通過しました  | |
| 9:02 | 通過しました  | |
| 10:22 | 通過しました  | |
| 11:42 | 通過しました  | |
| 13:02 | 通過しました  | |
| 14:22 | 通過しました  | |
| 15:42 | 通過しました  | |
| 17:02 | 通過しました  | |
| 18:22 | 通過しました  | 
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 8:19 | 通過しました  | |
| 9:39 | 通過しました  | |
| 10:59 | 通過しました  | |
| 12:19 | 通過しました  | |
| 13:39 | 通過しました  | |
| 14:59 | 通過しました  | |
| 16:19 | 通過しました  | |
| 17:39 | 通過しました  | |
| 18:59 | 通過しました  | 
Gongo Kamo Bus(TSUYAMA Central Hospitl → Kamo)
Gongo Shouhoku Bus(TSUYAMA Central Hospital → Shouhoku)
Gyouhou (Nagi) → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 7:34 | ||
| 8:49 | ||
| 10:09 | ||
| 11:39 | ||
| 12:39 | ||
| 13:39 | ||
| 14:39 | ||
| 15:39 | ||
| 16:39 | ||
| 17:39 | ||
| 18:39 | ||
| 19:39 | 
Gyouhou(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 8:16 | 
TuyamaStation → KatumadaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 11:23 | ||
| 14:23 | 
KatumadaStation → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 8:54 | ||
| 12:19 | ||
| 15:19 | 
バス停案内