本日(11月4日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 7:44 | 通過しました  | |
| 9:04 | 通過しました  | |
| 10:24 | 通過しました  | |
| 11:44 | 通過しました  | |
| 13:04 | 通過しました  | |
| 14:24 | 通過しました  | |
| 15:44 | 通過しました  | |
| 17:04 | 通過しました  | |
| 18:24 | 通過しました  | 
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 8:21 | 通過しました  | |
| 9:41 | 通過しました  | |
| 11:01 | 通過しました  | |
| 12:21 | 通過しました  | |
| 13:41 | 通過しました  | |
| 15:01 | 通過しました  | |
| 16:21 | 通過しました  | |
| 17:41 | 通過しました  | |
| 19:01 | 通過しました  | 
Gongo Kamo Bus(TSUYAMA Central Hospitl → Kamo)
Gongo Shouhoku Bus(TSUYAMA Central Hospital → Shouhoku)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 10:24 | ||
| 14:49 | ||
| 17:54 | 
Gyouhou (Nagi) → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 7:36 | ||
| 8:57 | ||
| 10:17 | ||
| 11:47 | ||
| 12:47 | ||
| 13:47 | ||
| 14:47 | ||
| 15:47 | ||
| 16:47 | ||
| 17:41 | ||
| 18:41 | ||
| 19:41 | 
Gyouhou(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 8:24 | 
KatumadaStation → TuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 9:02 | ||
| 12:27 | ||
| 15:27 | 
バス停案内