本日(1月2日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:18 | 通過しました | |
| 10:38 | 通過しました | |
| 11:58 | 通過しました | |
| 13:18 | 通過しました | |
| 14:38 | 通過しました | |
| 15:58 | 通過しました | |
| 17:18 | 通過しました |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:12 | 通過しました | |
| 10:32 | 通過しました | |
| 11:52 | 通過しました | |
| 13:12 | 通過しました | |
| 14:32 | 通過しました | |
| 15:52 | 通過しました | |
| 17:12 | 通過しました |
TuyamaStation → Nokeda BusLine
Nokeda → TuyamaStation BusLine
Takata Circulation Bus
Takata Circulation Bus
TsuyamaStation → Osaka(Nagi) BusLine
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
バス停案内