本日(12月31日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:43 | ||
| 10:03 | ||
| 11:23 | ||
| 12:43 | ||
| 14:03 | ||
| 15:23 | ||
| 16:43 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:47 | ||
| 11:07 | ||
| 12:27 | ||
| 13:47 | ||
| 15:07 | ||
| 16:27 | ||
| 17:47 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
バス停案内