本日(10月5日)の時刻表
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:43 | 通過しました | |
| 8:41 | 通過しました | |
| 9:13 | 通過しました | |
| 10:11 | 通過しました | |
| 11:08 | 通過しました | |
| 12:06 | 通過しました | |
| 13:03 | 通過しました | |
| 14:01 | 通過しました | |
| 14:43 | 通過しました | |
| 15:41 | 通過しました | |
| 16:23 | ||
| 17:21 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:14 | 通過しました | |
| 8:06 | 通過しました | |
| 8:34 | 通過しました | |
| 9:26 | 通過しました | |
| 9:54 | 通過しました | |
| 10:46 | 通過しました | |
| 11:14 | 通過しました | |
| 12:06 | 通過しました | |
| 12:34 | 通過しました | |
| 13:26 | 通過しました | |
| 13:54 | 通過しました | |
| 14:46 | 通過しました | |
| 15:14 | 通過しました | |
| 16:06 | 通過しました | |
| 16:34 | 通過しました | |
| 17:26 | 通過しました | |
| 17:54 | ||
| 18:46 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:56 | 通過しました | |
| 9:51 | 通過しました | |
| 11:41 | 通過しました | |
| 14:11 | 通過しました | |
| 15:41 | 通過しました | |
| 17:31 | 通過しました |
TuyamaStation → Tanomura → Enoki BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:23 | ||
| 15:13 |
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:35 | ||
| 18:03 |
バス停案内