本日(10月6日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:56 | ||
| 9:51 | ||
| 11:41 | ||
| 14:11 | ||
| 15:41 | ||
| 17:31 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:14 | ||
| 8:06 | ||
| 8:34 | ||
| 9:26 | ||
| 9:54 | ||
| 10:46 | ||
| 11:14 | ||
| 12:06 | ||
| 12:34 | ||
| 13:26 | ||
| 13:54 | ||
| 14:46 | ||
| 15:14 | ||
| 16:06 | ||
| 16:34 | ||
| 17:26 | ||
| 17:54 | ||
| 18:46 |
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:43 | ||
| 8:41 | ||
| 9:13 | ||
| 10:11 | ||
| 11:08 | ||
| 12:06 | ||
| 13:03 | ||
| 14:01 | ||
| 14:43 | ||
| 15:41 | ||
| 16:23 | ||
| 17:21 |
TuyamaStation → Tanomura → Enoki BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:23 | ||
| 15:13 |
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:35 | ||
| 18:03 |
バス停案内