本日(11月4日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 7:14 | 通過しました  | |
| 8:06 | 通過しました  | |
| 8:34 | 通過しました  | |
| 9:26 | 通過しました  | |
| 9:54 | 通過しました  | |
| 10:46 | 通過しました  | |
| 11:14 | 通過しました  | |
| 12:06 | 通過しました  | |
| 12:34 | 通過しました  | |
| 13:26 | 通過しました  | |
| 13:54 | 通過しました  | |
| 14:46 | 通過しました  | |
| 15:14 | 通過しました  | |
| 16:06 | 通過しました  | |
| 16:34 | 通過しました  | |
| 17:26 | 通過しました  | |
| 17:54 | 通過しました  | |
| 18:46 | 通過しました  | 
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 8:52 | ||
| 8:58 | ||
| 11:37 | ||
| 11:43 | ||
| 12:03 | ||
| 13:01 | ||
| 14:03 | ||
| 15:01 | ||
| 15:33 | ||
| 16:31 | 
TuyamaStation → Tanomura → Enoki BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 14:23 | ||
| 15:13 | 
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 14:35 | ||
| 18:03 | 
バス停案内