本日(10月18日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:14 | 通過しました | |
| 8:06 | 通過しました | |
| 8:34 | 通過しました | |
| 9:26 | 通過しました | |
| 9:54 | 通過しました | |
| 10:46 | 通過しました | |
| 11:14 | ||
| 12:06 | ||
| 12:34 | ||
| 13:26 | ||
| 13:54 | ||
| 14:46 | ||
| 15:14 | ||
| 16:06 | ||
| 16:34 | ||
| 17:26 | ||
| 17:54 | ||
| 18:46 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:56 | ||
| 9:51 | ||
| 11:41 | ||
| 14:11 | ||
| 15:41 | ||
| 17:31 |
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:43 | 通過しました | |
| 8:41 | 通過しました | |
| 9:13 | 通過しました | |
| 10:11 | 通過しました | |
| 11:08 | 通過しました | |
| 12:06 | 通過しました | |
| 13:03 | 通過しました | |
| 14:01 | ||
| 14:43 | ||
| 15:41 | ||
| 16:23 | ||
| 17:21 |
TuyamaStation → Tanomura → Enoki BusLine
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 14:35 |
バス停案内