本日(12月6日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:05 | 通過しました | |
| 9:25 | 通過しました | |
| 10:45 | 通過しました | |
| 12:05 | 通過しました | |
| 13:25 | 通過しました | |
| 14:45 | 通過しました | |
| 16:05 | 通過しました | |
| 17:25 | 通過しました | |
| 18:45 | 通過しました |
Gongo Kamo Bus(Kamo→TSUYAMA Central Hospital)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:59 | ||
| 13:26 | ||
| 16:09 |
Gongo Shouhoku Bus(Shouhoku → TSUYAMA Central Hospital)
バス停案内