本日(10月5日)の時刻表
Gongo West Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:04 | 通過しました | |
| 10:34 | 通過しました | |
| 12:34 | 通過しました | |
| 14:34 | 通過しました | |
| 16:04 | 通過しました | |
| 17:34 | 通過しました |
Gongo West Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:12 | 通過しました | |
| 9:42 | 通過しました | |
| 11:37 | 通過しました | |
| 13:32 | 通過しました | |
| 15:12 | 通過しました | |
| 16:52 |
TuyamaStation → Okutsu Hot Springs (Kagamino) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 9:41 |
バス停案内