本日(10月6日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:23 | ||
| 10:18 | ||
| 12:08 | ||
| 14:38 | ||
| 16:08 | ||
| 17:58 |
Takata Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:41 |
Higashi-Ichinomiya Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:32 | ||
| 9:32 | ||
| 13:37 | ||
| 16:12 |
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 12:01 | ||
| 15:41 | ||
| 17:46 | ||
| 18:46 |
バス停案内