[E]津山市南東エリア - (2)《中鉄》スポーツセンター~高下線

1. スポーツセンター~高下線/高下行き

Tsuyama sports center → Tsuyama station → Kouge(Yanahara) BusLine

※バス停をクリックするとそのバス停の詳細が見られます

15:30|スポーツセンター

11:50|スポーツセンター

11:51|沼住居跡入口

15:31|沼住居跡入口

15:32|沼自動車学校前

11:52|沼自動車学校前

15:33|大田

11:53|大田

11:54|北陵中学西口

15:34|北陵中学西口

11:55|リージョンセンター前

15:35|リージョンセンター前

15:36|グリーンヒルズ入口

11:56|グリーンヒルズ入口

15:37|上河原上

11:57|上河原上

11:57|上河原中

15:37|上河原中

11:58|上河原

15:38|上河原

15:39|鶴山団地口

11:59|鶴山団地口

12:00|小原東

15:40|小原東

12:01|美作大学前

15:41|美作大学前

12:02|工業高校前

15:42|工業高校前

15:43|市役所西

12:03|市役所西

15:44|山北

12:04|山北

15:45|文化センター北口

12:05|文化センター北口

12:06|山下

15:46|山下

15:48|大手町

12:08|大手町

12:12|津山駅着

15:51|吹屋町アルネ前

15:54|津山駅着

12:15|津山駅

15:57|津山駅

12:16|農協会館前

12:17|作陽学園前

15:58|農協会館前

15:59|作陽学園前

12:18|横山上

12:19|横山

16:00|横山上

12:21|尼子

16:01|横山

12:22|日上口

16:03|尼子

12:23|小桁

16:04|日上口

16:05|小桁

12:24|小桁下

12:25|金屋

16:06|小桁下

12:25|川中山王前

16:07|金屋

16:07|川中山王前

12:28|押渕上

12:29|押渕中

16:10|押渕上

16:11|押渕中

12:30|押渕下

12:31|羽仁橋

16:12|押渕下

12:32|塚角上

16:13|羽仁橋

16:14|塚角上

12:33|塚角下

12:34|大戸

16:15|塚角下

12:34|勝久橋

16:16|大戸

12:35|栗子橋

16:16|勝久橋

12:36|栗子

16:17|栗子橋

12:38|火田城橋

16:18|栗子

12:38|柵原西小学校前

16:20|火田城橋

12:39|小瀬

16:20|柵原西小学校前

16:21|小瀬

12:40|昭和橋

12:41|久木橋

16:22|昭和橋

16:23|久木橋

12:42|藤原上

16:24|藤原上

12:43|藤原中

12:44|藤原橋

16:25|藤原中

16:26|藤原橋

12:45|柵原病院前

16:27|柵原病院前

12:46|吉ケ原上之町

12:47|吉ケ原中之町

16:28|吉ケ原上之町

16:29|吉ケ原中之町

12:48|吉ケ原

16:30|吉ケ原

12:49|さこ

16:31|さこ

12:52|矢谷口

12:53|どんどん

16:34|矢谷口

12:54|飯岡中

16:35|どんどん

12:55|飯岡農協前

16:36|飯岡中

16:37|飯岡農協前

12:56|鷺橋

16:38|鷺橋

12:59|王子

16:41|王子

13:04|高下

16:46|高下

ページのトップへ