本日(10月5日)の時刻表
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 12:12 | ||
| 15:54 | ||
| 17:57 | ||
| 18:57 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:33 | 通過しました | |
| 7:59 | 通過しました | |
| 9:28 | 通過しました | |
| 9:54 | 通過しました | |
| 11:18 | 通過しました | |
| 11:44 | 通過しました | |
| 13:48 | 通過しました | |
| 14:14 | 通過しました | |
| 15:18 | 通過しました | |
| 15:44 | ||
| 17:08 | ||
| 17:34 |
Kouge (Yanahara) → TuyamaStation → Tsuyama Sports Center BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:38 | ||
| 8:39 | ||
| 14:29 | ||
| 17:57 |
バス停案内