本日(11月15日)の時刻表
Osaka(Nagi) → TsuyamaStation BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:46 |
Gongo East Circulation Bus(Southbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:56 | ||
| 9:16 | ||
| 10:36 | ||
| 11:56 | ||
| 13:16 | ||
| 14:36 | ||
| 15:56 | ||
| 17:16 | ||
| 18:36 |
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 7:54 | ||
| 9:14 | ||
| 10:34 | ||
| 11:54 | ||
| 13:14 | ||
| 14:34 | ||
| 15:54 | ||
| 17:14 | ||
| 18:34 |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
TuyamaStation → Nokeda BusLine
Nokeda → TuyamaStation BusLine
TsuyamaStation → Gyouhou(Nagi) → Osaka(Nagi) BusLine
バス停案内