本日(5月1日)の時刻表
Gongo East Circulation Bus(Northbound)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:31 | 通過しました | |
| 9:51 | 通過しました | |
| 11:11 | 通過しました | |
| 12:31 | 通過しました | |
| 13:51 | 通過しました | |
| 15:11 | 通過しました | |
| 16:31 | 通過しました | |
| 17:51 | 通過しました | |
| 19:11 | 通過しました |
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:26 | 通過しました | |
| 8:43 | 通過しました | |
| 9:56 | 通過しました | |
| 10:13 | 通過しました | |
| 11:36 | 通過しました | |
| 11:53 | 通過しました | |
| 12:56 | 通過しました | |
| 13:13 | 通過しました | |
| 14:56 | 通過しました | |
| 15:13 | 通過しました | |
| 16:21 | 通過しました | |
| 16:38 | 通過しました | |
| 17:51 | 通過しました | |
| 18:08 | 通過しました |
バス停案内