本日(10月6日)の時刻表
Gongo Central circulation Bus(Central city area)
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:19 | ||
| 10:14 | ||
| 12:04 | ||
| 14:34 | ||
| 16:04 | ||
| 17:54 |
Takata Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 10:37 |
Higashi-Ichinomiya Circulation Bus
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 8:28 | ||
| 9:28 | ||
| 13:32 | ||
| 16:08 |
Tsuyama Sports center → TuyamaStation → Kouge (Yanahara) BusLine
| ダイヤ | 通過情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 11:57 | ||
| 15:37 | ||
| 17:42 | ||
| 18:42 |
バス停案内